Search Results
results = 13keyword = CSN5220distinct airframes = false
limit per page = 25
| Flight ID | Mode S Code | Registration | Aircraft | Airline/Operator | Callsign | Route | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25380 | 7804C7![]() | B-2072 ![]() | Boeing 777 F1B (B77L) | China Southern Airlines | CSN5220 ![]() | YQM to PVG | 2024-02-11T01:26:27 |
| 24742 | 780DA9![]() | B-2027 ![]() | Boeing 777 F1B (B77L) | China Southern Airlines | CSN5220 ![]() | YQM to PVG | 2024-01-14T07:46:35 |
| 24438 | 7804C7![]() | B-2072 ![]() | Boeing 777 F1B (B77L) | China Southern Airlines | CSN5220 ![]() | YQM to PVG | 2023-12-31T01:11:19 |
| 24261 | 7800EB![]() | B-2010 ![]() | Boeing 777 F1B (B77L) | China Southern Airlines | CSN5220 ![]() | YQM to PVG | 2023-12-24T00:52:06 |
| 24070 | 780AEC![]() | B-2042 ![]() | Boeing 777 F1B (B77L) | China Southern Airlines | CSN5220 ![]() | YQM to PVG | 2023-12-17T00:26:56 |
| 21311 | 781940![]() | B-20EM ![]() | Boeing 777 F (B77L) | China Southern Airlines | CSN5220 ![]() | YQM to PVG | 2023-06-05T00:26:38 |
| 21140 | 781940![]() | B-20EM ![]() | Boeing 777 F (B77L) | China Southern Airlines | CSN5220 ![]() | YQM to PVG | 2023-05-29T03:08:37 |
| 20814 | 781EBC![]() | B-222W ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Southern Airlines Cargo | CSN5220 ![]() | SGN to HAN | 2023-05-15T06:22:56 |
| 11927 | 780654![]() | B-2081 ![]() | Boeing 777 F1B (B77L) | China Southern Airlines | CSN5220 ![]() | SGN to HAN | 2022-05-31T00:22:03 |
| 11430 | 7807BB![]() | B-2080 ![]() | Boeing 777 F1B (B77L) | China Southern Airlines | CSN5220 ![]() | SGN to HAN | 2022-05-10T06:32:07 |
| 11271 | 781940![]() | B-20EM ![]() | Boeing 777 F (B77L) | China Southern Airlines | CSN5220 ![]() | SGN to HAN | 2022-05-03T03:54:57 |
| 11043 | 781941![]() | B-20EN ![]() | Boeing 777 F (B77L) | China Southern Airlines | CSN5220 ![]() | SGN to HAN | 2022-04-26T05:37:07 |
| 10832 | 7805A9![]() | B-2073 ![]() | Boeing 777 F1B (B77L) | China Southern Airlines | CSN5220 ![]() | SGN to HAN | 2022-04-18T22:30:11 |

