Search Results
results = 19ModeS = 780F3Adistinct airframes = false
limit per page = 25
| Flight ID | Mode S Code | Registration | Aircraft | Airline/Operator | Callsign | Route | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20633 | 780F3A![]() | B-7347 ![]() | Boeing 777 39PER (B77W) | China Eastern Airlines | CES208 ![]() | YYZ to PVG | 2023-05-07T18:02:27 |
| 19949 | 780F3A![]() | B-7347 ![]() | Boeing 777 39PER (B77W) | China Eastern Airlines | CES208 ![]() | YYZ to PVG | 2023-04-09T17:40:16 |
| 18717 | 780F3A![]() | B-7347 ![]() | Boeing 777 39PER (B77W) | China Eastern Airlines | CES7208 ![]() | 2023-02-11T19:19:34 | |
| 17527 | 780F3A![]() | B-7347 ![]() | Boeing 777 39PER (B77W) | China Eastern Airlines | CES588 ![]() | JFK to PVG | 2022-12-20T18:23:31 |
| 16711 | 780F3A![]() | B-7347 ![]() | Boeing 777 39PER (B77W) | China Eastern Airlines | CES7207 ![]() | PVG to YYZ | 2022-11-15T19:24:17 |
| 16659 | 780F3A![]() | B-7347 ![]() | Boeing 777 39PER (B77W) | China Eastern Airlines | CES7207 ![]() | PVG to YYZ | 2022-11-13T19:14:01 |
| 16125 | 780F3A![]() | B-7347 ![]() | Boeing 777 39PER (B77W) | China Eastern Airlines | CES7758 ![]() | 2022-10-24T03:32:10 | |
| 16037 | 780F3A![]() | B-7347 ![]() | Boeing 777 39PER (B77W) | China Eastern Airlines | CES588 ![]() | JFK to PVG | 2022-10-20T17:58:24 |
| 15570 | 780F3A![]() | B-7347 ![]() | Boeing 777 39PER (B77W) | China Eastern Airlines | CES7052 ![]() | CDG to PEK | 2022-10-02T15:28:40 |
| 14809 | 780F3A![]() | B-7347 ![]() | Boeing 777 39PER (B77W) | China Eastern Airlines | CES7208 ![]() | 2022-09-05T17:58:04 | |
| 14709 | 780F3A![]() | B-7347 ![]() | Boeing 777 39PER (B77W) | China Eastern Airlines | CES7208 ![]() | 2022-09-02T17:54:50 | |
| 14680 | 780F3A![]() | B-7347 ![]() | Boeing 777 39PER (B77W) | China Eastern Airlines | CES7207 ![]() | 2022-09-01T19:06:26 | |
| 14589 | 780F3A![]() | B-7347 ![]() | Boeing 777 39PER (B77W) | China Eastern Airlines | CES587 ![]() | FOC to JFK | 2022-08-29T18:44:35 |
| 13066 | 780F3A![]() | B-7347 ![]() | Boeing 777 39PER (B77W) | China Eastern Airlines | CES7590 ![]() | SFO to PVG | 2022-07-04T14:32:50 |
| 12618 | 780F3A![]() | B-7347 ![]() | Boeing 777 39PER (B77W) | China Eastern Airlines | CES7590 ![]() | SFO to PVG | 2022-06-20T15:45:39 |
| 12292 | 780F3A![]() | B-7347 ![]() | Boeing 777 39PER (B77W) | China Eastern Airlines | CES207 ![]() | PVG to YYZ | 2022-06-10T19:28:35 |
| 10615 | 780F3A![]() | B-7347 ![]() | Boeing 777 39PER (B77W) | China Eastern Airlines | CES588 ![]() | JFK to FOC | 2022-04-12T19:07:34 |
| 10593 | 780F3A![]() | B-7347 ![]() | Boeing 777 39PER (B77W) | China Eastern Airlines | CES587 ![]() | FOC to JFK | 2022-04-11T18:52:24 |
| 10379 | 780F3A![]() | B-7347 ![]() | Boeing 777 39PER (B77W) | China Eastern Airlines | CES7052 ![]() | CDG to PEK | 2022-04-02T14:18:02 |

