Search Results
results = 88ModeS = 78007Fdistinct airframes = false
limit per page = 25
| Flight ID | Mode S Code | Registration | Aircraft | Airline/Operator | Callsign | Route | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25197 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO8434 ![]() | LAX to PEK | 2024-02-03T13:36:23 |
| 25169 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO8433 ![]() | 2024-02-02T14:10:49 | |
| 25137 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO1006 ![]() | FRA to PVG | 2024-01-31T17:37:56 |
| 25114 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO1005 ![]() | PVG to FRA | 2024-01-30T18:23:11 |
| 25045 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO8434 ![]() | LAX to PEK | 2024-01-27T21:46:37 |
| 25030 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO8433 ![]() | 2024-01-26T23:03:55 | |
| 24829 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO8433 ![]() | 2024-01-17T19:19:56 | |
| 24814 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO1006 ![]() | FRA to PVG | 2024-01-17T05:27:21 |
| 24790 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO1005 ![]() | PVG to FRA | 2024-01-16T06:26:58 |
| 24780 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO8434 ![]() | LAX to PEK | 2024-01-15T16:11:11 |
| 24757 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO8433 ![]() | 2024-01-14T17:35:33 | |
| 24728 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO8434 ![]() | LAX to PEK | 2024-01-13T14:37:51 |
| 24706 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO8433 ![]() | 2024-01-12T16:09:55 | |
| 24394 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO1006 ![]() | FRA to PVG | 2023-12-28T22:31:11 |
| 24370 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO1005 ![]() | PVG to FRA | 2023-12-28T00:09:47 |
| 23915 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | 2023-12-09T11:44:27 | ||
| 23896 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO8433 ![]() | 2023-12-08T11:50:38 | |
| 21474 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO1070 ![]() | LGG to KHN | 2023-06-12T11:11:04 |
| 21457 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO8433 ![]() | 2023-06-11T12:37:02 | |
| 21434 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO1070 ![]() | LGG to KHN | 2023-06-10T11:16:10 |
| 21411 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO8433 ![]() | 2023-06-09T12:37:14 | |
| 21405 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO1070 ![]() | LGG to KHN | 2023-06-08T21:04:08 |
| 21380 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO8433 ![]() | 2023-06-07T21:27:28 | |
| 21325 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO1070 ![]() | LGG to KHN | 2023-06-05T17:29:43 |
| 21307 | 78007F![]() | B-2476 ![]() | Boeing 747 4FTF (B744) | Air China Cargo Airlines | CAO8433 ![]() | 2023-06-04T18:41:37 |


