Search Results
results = 56ModeS = 781E8Adistinct airframes = false
limit per page = 25
| Flight ID | Mode S Code | Registration | Aircraft | Airline/Operator | Callsign | Route | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21217 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK228 ![]() | ORD to PVG | 2023-05-31T18:15:44 |
| 21166 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK226A ![]() | 2023-05-30T05:01:08 | |
| 20972 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK226 ![]() | ORD to PVG | 2023-05-22T21:39:27 |
| 20781 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK228 ![]() | ORD to PVG | 2023-05-13T16:52:51 |
| 20653 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK228 ![]() | ORD to PVG | 2023-05-08T18:02:57 |
| 20609 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK228 ![]() | ORD to PVG | 2023-05-06T17:45:47 |
| 20225 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK228 ![]() | ORD to PVG | 2023-04-20T18:30:22 |
| 20151 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK222 ![]() | LAX to PVG | 2023-04-18T15:58:31 |
| 19704 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK230 ![]() | LAX to SZX | 2023-03-29T20:05:34 |
| 19613 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK230 ![]() | LAX to SZX | 2023-03-26T09:35:48 |
| 19587 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK230 ![]() | LAX to SZX | 2023-03-24T21:11:01 |
| 19535 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK230 ![]() | LAX to SZX | 2023-03-22T19:15:24 |
| 19502 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK230 ![]() | LAX to SZX | 2023-03-21T09:21:16 |
| 19447 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK230 ![]() | LAX to SZX | 2023-03-19T07:29:48 |
| 18967 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK226 ![]() | LUX to PEK | 2023-02-22T16:38:00 |
| 18921 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK226 ![]() | LUX to PEK | 2023-02-20T16:02:26 |
| 18821 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK226 ![]() | LUX to PEK | 2023-02-16T14:11:33 |
| 18782 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK232 ![]() | 2023-02-14T20:34:02 | |
| 18742 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK224 ![]() | LAX to PVG | 2023-02-13T08:41:26 |
| 18709 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK226 ![]() | LUX to PEK | 2023-02-11T15:51:01 |
| 18523 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK224 ![]() | LAX to PVG | 2023-02-02T15:56:04 |
| 18388 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK228 ![]() | ORD to PVG | 2023-01-26T22:54:09 |
| 18333 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK228 ![]() | ORD to PVG | 2023-01-24T16:08:00 |
| 18246 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK228 ![]() | ORD to PVG | 2023-01-20T16:40:05 |
| 18099 | 781E8A![]() | B-222N ![]() | Boeing 777-F (B77L) | China Cargo Airlines | CKK232 ![]() | 2023-01-15T00:40:40 |

